Objecttype/ws-wbl-leiding
Informatiemodel | WL SIM 1.0 |
---|---|
Herkomst | WL |
Herkomst definitie | WL |
Indicatie abstract object | Nee |
Definitie | Leidingen van het Waterschapsbedrijf Limburg |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
---|---|---|---|---|
db-soortkwk | soort kunstwerk volgens draaiboek | CHARACTERSTRING | 1..1 | Soort kunstwerk draaiboek |
kmraaimaas | aanduiding van dichtsbijzijnde km-raai van de maas | DECIMAL | 1..1 | km-raai maas |
objectID | Esri ObjectID.
Technische sleutelveld GIS. Wordt automatisch gegenereerd. |
CHARACTERSTRING | 1..1 | ObjectID |
plaatselijkeaanduiding | CHARACTERSTRING | 1..1 | Plaatselijke aanduiding | |
sluitpeil | waterpeil waarop bij opkomend hoogwater de leiding gesloten moet gaan worden | DECIMAL | 1..1 | Sluitpeil |
stand-beheersituatie | Stand van leiding (afsluiter) in de beheersituatie (open / dicht) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Stand beheersituatie |
stand-hoogwater | Stand van leiding (afsluiter) tijdens hoogwater (open / dicht) | CHARACTERSTRING | 1..1 | Stand hoogwater |
wtkvak | aanduiding van het waterkering vak waar leiding ligt | CHARACTERSTRING | 1..1 | waterkering vak |
code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder (betekenisvolle) toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
dijkring-naam | naam van de dijkring waar leiding in ligt | CHARACTERSTRING | 0..1 | Dijkring naam |
dijkringnr | CHARACTERSTRING | 1..1 | Dijkring nr | |
db-bedieningsplichtige | bedieningsplichtige volgens het draaiboek | CHARACTERSTRING | 0..1 | bedieningsplichtige draaiboek |
naamkering | naam van de kering waar leiding bij ligt | CHARACTERSTRING | 1..1 | Naam kering |
aantalslagen | aantal slagen om leiding (via afsluiter) dicht te zetten | DECIMAL | 1..1 | aantal slagen |
statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
dijktrajectnr | nr dijktraject waar leiding bij hoort | CHARACTERSTRING | 1..1 | dijktraject nr |
draairichting | draairichting om leiding (via afsluiter) dicht te zetten | CHARACTERSTRING | 1..1 | draairichting |
geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 1..1 | Geometrische kolom |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|
Toelichting
Afgeleide relaties
Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
---|