Objecttype/HydroObject

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aanvoerend | Aanduiding of het hydro-object water aanvoerd. | JaNee | 0..1 | Aanvoerend |
| jaarVanAanleg | Het Jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van aanleg |
| kwetsbaarheid | Onderscheid in kwetsbaarheid van het hydro-object. | Kwetsbaarheid | 1..1 | Kwetsbaarheid |
| lengte | Lengte van het oppervlaktewater segment (in meters). | DECIMAL | 0..1 | Lengte (m) |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| namespace | Naamspace die een unieke identificatie van de gegevensbron van het ruimtelijk object geeft. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Namespace |
| opmerking | Opmerking met betrekking tot het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| persistentie | De mate van persistentie van water. stroomsysteem wordt weergegeven.Toelichting: dry, ephemeral, intermittent, perennial (droog, kortstondig, afwisselend, continue) | Persistentie | 0..1 | Persistentie |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| soortOppwaterKwaliteit | Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwaliteit. | WatertypeKwalitatief | 0..1 | Soort oppwaterkwaliteit |
| soortOppwaterKwantiteit | Een aanduiding voor het soort oppervlaktewater beschouwd vanuit het oogpunt van waterkwantiteit. | WaterTypeKwantitatief | 0..1 | Soort oppwaterkwantiteit |
| besluitnummer | Het besluitnummer die verwijst naar een besluit waarin een object op de legger vastgesteld of verwijderd is. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Besluitnummer |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 0..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.
Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. |
PlanStatus | 0..1 | Status object |
| breedte | De maatgevende breedte voor het waterhoudende deel van het object loodrecht op de as van het oppervlaktewaterlichaam. | DECIMAL | 1..1 | Breedte (m) |
| categorieOppwaterlichaam | Een indeling naar de grootte van de afvoer en/of oppervlakte zoals bepaald bij wet/verordening.Toelichting:
Hiermee wordt de indeling van oppervlaktewaterlichamen bedoeld naar primair, secundair tertiair en overig: • ‘Primair’ voor wateren met een belangrijk functie in de wateraan- en afvoer en waterberging • ‘Secundair’ voor wateren die een functie hebben in de wateraan- en afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren. • ‘Tertiair’ voor wateren die alleen een functie hebben in de wateraan- en afvoer van en naar terreinen waarvan de onderhoudsplichtige zelf gerechtigde is en die in directe of indirecte verbinding staan met secundaire of primaire wateren. |
CategorieOppervlaktewater | 0..1 | Categorie oppervlaktewaterlichaam |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Curve | 1..1 | Geometrie |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
HydroObject [1..1] hydroobject_meetlocatie Meetlocatie [1..1] |
|
|
HydroObject [1..1] hydroobject_onderhoudsplicht Onderhoudsplicht [1..1] |
|
|
HydroObject [1..1] hydroobject_ws_hyperlink Ws-hyperlink [1..1] |
|
|
KRWOppwStromend [1..1] krwstromend_hydroobject HydroObject [1..1] |
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|
