Objecttype/Stuw

| Informatiemodel | WL SIM 2.4 |
|---|---|
| Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
| Attribuutnaam | Definitie | Type | Kardinaliteit | Alias |
|---|---|---|---|---|
| aantalKunstwerkOpeningen | Aantal kunstwerkopeningen in de stuw. | INTEGER | 1..1 | Aantal kunstwerk openingen |
| hoogsteDoorstroomhoogte | DECIMAL | 1..1 | Hoogste doorstroomhoogte (m) | |
| hoogteConstructie | De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. | DECIMAL | 0..1 | Hoogte constructie (mNAP) |
| inwinningsmethode | De wijze waarop is ingewonnen. | InwinningsMethode | 1..1 | Inwinningsmethode |
| jaarVanAanleg | Het jaar waarin het object is aangelegd. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Jaar van aanleg |
| kruinbreedte | De maatgevende breedte van de stuwconstructie waar het water overheen stroomt in extreme situaties. | DECIMAL | 0..1 | Kruinbreedte (m) |
| laagsteDoorstroombreedte | DECIMAL | 1..1 | Laagste doorstroombreedte (m) | |
| laagsteDoorstroomhoogte | DECIMAL | 1..1 | Laagste doorstroomhoogte (m) | |
| maasKilometerraai | De maas km (hectometerpaal) zoals opgenomen in de database van RWS, waarbij rekening gehouden moet worden in de berekening (dat is dus niet altijd de dichtstbijzijnde). Deze data halen we binnen via een service /gedownload. | DECIMAL | 1..1 | Maas kilometerraai |
| naam | De (officiële) naam van een object zoals bekend bij de waterbeheerder. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Naam |
| nevenfunctieStuw | Aanduiding van de funcite van de stuw die niet water-regulerend is. | StuwNevenfunctie | 1..1 | Nevenfunctie stuw |
| besluitnummer | Verwijzing naar besluitnummer waarin object vastgesteld is op / verwijderd is van de legger. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Besluitnummer |
| opmerking | Een nadere toelichting. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Opmerking |
| redenMutatie | Reden van mutatie. | CHARACTERSTRING | 1..1 | Reden mutatie |
| richting | De rotatierichting van een object. | DECIMAL | 0..1 | Richting |
| soortMateriaal | Het soort materiaal van de hoofdconstructie. | MateriaalKunstwerkWL | 0..1 | Soort materiaal |
| statusLeggerWatersysteem | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Watersysteem.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 0..1 | Leggerstatus Watersysteem |
| statusLeggerWaterveiligheid | Een aanduiding voor de status van het object voor de legger Waterveiligheid.Op basis van de status van het object kan worden afgeleid of deze is/wordt opgenomen op de legger of uit de legger is/wordt verwijderd. | LeggerStatus | 0..1 | Leggerstatus Waterveiligheid |
| statusObject | Een aanduiding voor de status waarin een object zich bevindt.Toelichting: Hiermee wordt de (actuele) status/toestand bedoeld van een object, zoals bijv.: planvorming, gerealiseerd, niet meer aanwezig. | PlanStatus | 0..1 | Status object |
| typeStuw | Aanduiding van het type constructievorm van de stuw. | StuwType | 0..1 | Type stuw |
| boerenstuw | Indicatie of het een boerenstuw betreft. | JaNee | 0..1 | Boerenstuw |
| code | Een uniek identificerende code voor het object.Het betreft een door de waterbeheerder toegewezen unieke code ter identificatie van het object. | CHARACTERSTRING | 0..1 | Code |
| datumInwinning | Datum waarop de inwinning heeft plaatsgevonden. | DATE | 1..1 | Datum inwinning |
| geometrie | Geometrische representatie van het object. | GM_Object | 0..* | Geometrische kolom |
| globalID | Een unieke identifier waarvan de waarden automatisch worden toegekend. GlobalID is noodzakelijk voor de uniciteit van objecten en relaties. | CHARACTERSTRING | 1..1 | GlobalID |
| hoofdfunctieStuw | Aanduiding van de primaire, water-regulerende functie van de stuw. Default is 'stuwen'. | StuwHoofdfunctie | 1..1 | Hoofdfunctie stuw |
| hoogsteDoorstroombreedte | DECIMAL | 1..1 | Hoogste doorstroombreedte (m) |
Overzicht relaties
| Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
|---|---|
|
Stuw [1..1] stuw_kwelscherm Kwelscherm [1..1] |
|
|
RegenwaterbufferCompart [1..1] regenwaterbuffercompartiment_stuw Stuw [1..1] |
|
Toelichting
Afgeleide relaties
| Vertrekpunt | Relatie | Eindpunt |
|---|---|---|
| bedieningsplicht (Werkinstructie) | Objecttype | Objecttype/Stuw |
